當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 溫度儀表 > WZP-26S裝配式不銹鋼接線盒熱電阻
【概要描述】WZP-26S裝配式不銹鋼接線盒熱電阻溫度傳感器與顯示儀表配套,測量-200~600℃范圍內的液體、氣體介質以及固體表面等的溫度,廣泛用于石油、化工、機械、冶金、電力、 輕紡、食品、原子能、宇航等工業(yè)部門和科技領域。
推薦產(chǎn)品
熱電阻
裝配式熱電阻溫度傳感器與顯示儀表配套,測量-200~600℃范圍內的液體、氣體介質以及固體表面等的溫度,廣泛用于石油、化工、機械、冶金、電力、 輕紡、食品、原子能、宇航等工業(yè)部門和科技領域。 裝配式熱電阻通常由感溫元件、安裝固定裝置和接線盒等主要部件組成。 |
熱電阻的詳細資料: |
主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
熱電阻工作原理 | |||||||||||||||||
熱電阻是利用物質在溫度變化時本身電阻也隨著發(fā)生變化的特性來測量溫度的。熱電阻的受熱部分(感溫元件)是用細金屬絲均勻地雙繞在絕緣材料制成的骨架上,當被測介質中有溫度梯度存在時,所測得的溫度是感溫元件所在范圍內介質層中的平均溫度. | |||||||||||||||||
熱電阻特 點 | |||||||||||||||||
全國統(tǒng)一設計產(chǎn)品,接口尺寸通用,互換性好; | |||||||||||||||||
采用裝配式結構,零件分解性好,維修方便; | |||||||||||||||||
更換易損件成本低; | |||||||||||||||||
規(guī)格齊全,性能穩(wěn)定可靠。 | |||||||||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||||||||
裝配鉑熱電阻的常溫絕緣電阻應不小于100MΩ | |||||||||||||||||
裝配銅熱電阻的常溫絕緣電阻應不小于50MΩ | |||||||||||||||||
常溫絕緣電阻的試驗電壓為10~100V DC。 | |||||||||||||||||
自熱影響:鉑電阻允許通過的zui大電流為5mA,由此產(chǎn)生的溫升不大于0.3℃。 | |||||||||||||||||
熱響應時間:在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電阻的輸出變化至相當于該階躍變化的50%,所需要的時間,稱為熱響應時間,用τ0.5表示。 | |||||||||||||||||
熱電阻時間常數(shù) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
熱電阻的公稱壓力:一般是指在工作溫度下保護管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。 | |||||||||||||||||
熱電阻zui小插入深度:應不小于其保護套管外徑的8-10倍。 | |||||||||||||||||
絕緣電阻:當周圍空氣溫度為15-35℃,相對濕度<80%時,絕緣電阻 20兆歐(電壓100V) | |||||||||||||||||
。具有防濺式接線盒的絕緣電阻應2兆歐(電壓100V) | |||||||||||||||||
熱電阻感溫元件在0℃ 時電阻值(R0)及其與在100℃ 時的電阻值(R100)比值: | |||||||||||||||||
比值=R100/R | |||||||||||||||||
分度號為Pt10、Pt100時;R100 /R0 =1.3850±0.001 | |||||||||||||||||
分度號為Cu50、Cu100時;R100 /R0 =1.3850±0.0 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES