當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 熱電偶 > 鎧裝熱電偶 > WRN-120 無固定裝置熱電偶
【概要描述】WRN-120 無固定裝置熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
上海自動(dòng)化儀表有限公司
WRN-120 無固定裝置熱電偶應(yīng) 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特 點(diǎn)
·裝配簡(jiǎn)單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測(cè)溫范圍大
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好
工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
WRN-120 無固定裝置熱電偶主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
測(cè)量范圍及允差
型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接線盒形式
8、型號(hào)命名方法
9、型號(hào)及規(guī)格
10、接線方式
防噴式選型一覽表
產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 溫度范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-120 WRM2-120 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-120G WRM2-120G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-120 WRN2-120 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-120G WRN2-120G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-120 WRE2-120 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-120G WRE2-120G | <24S | |||||
WRC-120 WRC2-120 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-120G WRC2-120G | <24S | |||||
WRF-120 WRF2-120 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-120G WRF2-120G | <24S | |||||
WRM-121 WRM2-121 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-121G WRM2-121G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-121 WRN2-121 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-121G WRN2-121G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-121 WRE2-121 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-121G WRE2-121G | <24S | |||||
WRC-121 WRC2-121 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-121G WRC2-121G | <24S | |||||
WRF-121 WRF2-121 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-121G WRF2-121G | <24S |
1)型號(hào)120、121為防噴式,防護(hù)等級(jí)IP65;
型號(hào)130、131為防水式,防護(hù)等級(jí)IP65;
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3)公稱壓力為10MPa
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES